<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeroporto Santos Dumont</title>
	<atom:link href="http://www.aeroportosantosdumont.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeroportosantosdumont.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 17:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Santos Dumont terá maior horário de voos nos Jogos Olímpicos</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-tera-maior-horario-de-voos-nos-jogos-olimpicos</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-tera-maior-horario-de-voos-nos-jogos-olimpicos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[O campo de aviação Santos Dumont, no Rio de Janeiro, irá funcionar em horário estendido entre os dias 3 e 23 de agosto devido aos Jogos Olímpicos Rio-2016. Além de aumentar o seu funcionamento, o aeroporto também vai oferecer, nesse mesmo período, voos durante a madrugada. O local continuará abrindo às 6h para voos comerciais, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O campo de aviação Santos Dumont, no Rio de Janeiro, irá funcionar em horário estendido entre os dias 3 e 23 de agosto devido aos Jogos Olímpicos Rio-2016.</p>
<p>Além de aumentar o seu funcionamento, o aeroporto também vai oferecer, nesse mesmo período, voos durante a madrugada.</p>
<p>O local continuará abrindo às 6h para voos comerciais, mas em vez de fechar às 22h30, funcionará até às 23h59 para esse tipo de aviação. Os voos executivos e os táxis aéreos poderão pousar e decolar também durante a madrugada no período com o horário estendido.</p>
<p>Entre os dias 8 e 18 de agosto, o Santos Dumont ficará fechado entre 12h40 e 17h10 para a realização das provas de vela, na Baía de Guanabara.</p>
<p>A Secretaria de Aviação Civil (SAC) estima que a movimentação diária da aviação deve aumentar em 34 voos, e a aviação geral/executiva em 180 movimentos de embarque e desembarque, conforme informou a Agência Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-tera-maior-horario-de-voos-nos-jogos-olimpicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos Dumont instala carregadores movidos a energia solar</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-instala-carregadores-movidos-a-energia-solar</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-instala-carregadores-movidos-a-energia-solar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Foram colocados, no último dia 26, totens para carregadores de celulares, tablets e computadores portáteis com abastecimento de energia solar no Aeroporto Santos Dumont. É o primeiro projeto do tipo no Brasil e foi feito por uma parceria com a brasileira especializada na geração distribuída solar e híbrida Sunlution. Foi colocado no telhado do aeroporto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foram colocados, no último dia 26, totens para carregadores de celulares, tablets e computadores portáteis com abastecimento de energia solar no Aeroporto Santos Dumont. É o primeiro projeto do tipo no Brasil e foi feito por uma parceria com a brasileira especializada na geração distribuída solar e híbrida Sunlution. Foi colocado no telhado do aeroporto um sistema de painéis solares de filme fino, flexíveis e leves para alimentar as entradas.</p>
<p>O consumo elétrico no aeroporto sofre grande aumento pela utilização das entradas pelos passageiros para carregar os dispositivos eletrônicos. O Santos Dumont registra um média anual de 8 milhões de pessoas que passam pelo aeroporto, e a mudança da fonte de alimentação para esse tipo de uso ajuda significativamente na economia de gastos com energia.</p>
<p>Orestes Gonçalves, diretor da empresa parceira no projeto, Sunlution, comentou em seu depoimento “as soluções de geração solar distribuída contribuirão muito para a redução e gestão de custos com energia elétrica em grandes estabelecimentos, como é o caso do Santos Dumont”, e afirmou “Também contribui com maior segurança energética e reduz o risco de apagões durante o dia com o Sol”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-instala-carregadores-movidos-a-energia-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernização de pontes de embarque do Aeroporto Santos Dumont é concluída</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/modernizacao-de-pontes-de-embarque-do-aeroporto-santos-dumont-e-concluida</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/modernizacao-de-pontes-de-embarque-do-aeroporto-santos-dumont-e-concluida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 18:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[A modernização das oito pontes de embarque do Aeroporto Santos Dumont foi concluída e todas agora estão liberadas para uso. As pontes de embarque atendem aproximadamente 75% da movimentação de passageiros e aeronaves, e a liberação de todas as pontes agiliza os processos. A modernização das pontes é uma das etapas do conjunto de obras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A modernização das oito pontes de embarque do Aeroporto Santos Dumont foi concluída e todas agora estão liberadas para uso. As pontes de embarque atendem aproximadamente 75% da movimentação de passageiros e aeronaves, e a liberação de todas as pontes agiliza os processos. A modernização das pontes é uma das etapas do conjunto de obras no pátio de aeronaves do aeroporto Santos Dumont.</p>
<p>A próxima etapa a ser realizada é a transferência do sistema alimentador de energia para o balizamento das pistas de pousos e decolagens, e ainda serão feitos também auxílios à navegação aérea com a utilização de uma nova rede de dutos. O orçamento total das obras é de R$ 42,8 milhões, e a previsão de conclusão é para fevereiro de 2016.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/modernizacao-de-pontes-de-embarque-do-aeroporto-santos-dumont-e-concluida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam volta a realizar voos diretos entre Vitória e aeroporto Santos Dumont</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/tam-volta-a-realizar-voos-diretos-entre-vitoria-e-aeroporto-santos-dumont</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/tam-volta-a-realizar-voos-diretos-entre-vitoria-e-aeroporto-santos-dumont#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Os voos diretos da Tam entre Vitória (ES) e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, voltam a ser oferecidos a partir dessa sexta feira (20), de sextas feiras e domingos. O trajeto direto, que tinha três frequências semanais, foi suspenso pela companhia em outubro de 2014. A partir de junho, serão feitos também [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os voos diretos da Tam entre Vitória (ES) e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, voltam a ser oferecidos a partir dessa sexta feira (20), de sextas feiras e domingos. O trajeto direto, que tinha três frequências semanais, foi suspenso pela companhia em outubro de 2014.</p>
<p>A partir de junho, serão feitos também voos entre Vitória e Santos Dumont, às segundas feiras, e as passagens de ida ou volta para abril custam em média R$ 94. No Espírito Santo as companhias Azul e Gol têm maior relevância, apesar de a Tam ser a maior companhia do país. A Azul oferece quatro frequências semanais entre Vitória e o aeroporto Santos Dumont, e a Gol, seis.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/tam-volta-a-realizar-voos-diretos-entre-vitoria-e-aeroporto-santos-dumont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banheiros novos do aeroporto Santos Dumont são entregues</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/banheiros-novos-do-aeroporto-santos-dumont-sao-entregues</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/banheiros-novos-do-aeroporto-santos-dumont-sao-entregues#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[A Infraero já finalizou os novos banheiros do aeroporto Santos Dumont, que fazem parte das obras de conclusão do segundo pavimento do terminal de embarque do aeroporto. Os banheiros foram entregues no último dia 27, e as obras do pavimento têm previsão de término no final de 2015. Os banheiros entregues, um masculino, um feminino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Infraero já finalizou os novos banheiros do aeroporto Santos Dumont, que fazem parte das obras de conclusão do segundo pavimento do terminal de embarque do aeroporto. Os banheiros foram entregues no último dia 27, e as obras do pavimento têm previsão de término no final de 2015. Os banheiros entregues, um masculino, um feminino e para deficientes já estão disponíveis para os usuários.</p>
<p>As obras no aeroporto contam com um investimento de R$ 9,6 milhões da Infraero, que assinou contrato para a sua realização em outubro de 2014, e ainda serão feitas reformas de infraestrutura no andar, como piso em granito, acabamentos, forro, instalações hidrossanitárias  elétricas, eletrônicas e de ar condicionado. Ao final das obras também será ampliada apraça de alimentação, que contará com 12 novos pontos comerciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/banheiros-novos-do-aeroporto-santos-dumont-sao-entregues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos Dumont recebe certificado de acessibilidade</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-recebe-certificado-de-acessibilidade</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-recebe-certificado-de-acessibilidade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bianca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência deu ao Aeroporto Santos Dumont (RJ) o selo de participação no projeto Rio Acessível. Dentre as quatros classificações criadas: bronze, prata, ouro e diamante, o Santos Dumont conquistou a mais alta, diamante, que indica 90% de acessibilidade. Com o objetivo de orientar e facilitar o acesso de pessoas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência deu ao Aeroporto Santos Dumont (RJ) o selo de participação no projeto Rio Acessível. Dentre as quatros classificações criadas: bronze, prata, ouro e diamante, o Santos Dumont conquistou a mais alta, diamante, que indica 90% de acessibilidade.</p>
<p>Com o objetivo de orientar e facilitar o acesso de pessoas com deficiência, a Prefeitura do Rio analisou o nível de acessibilidade de pontos turísticos e de locais de embarque e desembarque dos diferentes meios de transporte. Para isso, teve como base de pesquisa as diretrizes da NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).</p>
<p>Dos 250 locais avaliados, o aeroporto foi o único local que recebeu a classificação máxima, “É com muita satisfação que recebemos o maior grau de acessibilidade do projeto, possível graças ao empenho de nossas equipes em garantir acessibilidade, conforto e, especialmente, respeito pelo direito do cidadão que utiliza o Santos Dumont”, colocou o superintendente do Santos Dumont, Aparecido Iberê de Oliveira.</p>
<p>O aeroporto possui rampas, elevadores acessíveis, piso tátil, balcões de informações e banheiros adaptados, vagas exclusivas no estacionamento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, telefone público para surdos e 100% dos balcões de check-in acessíveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-recebe-certificado-de-acessibilidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Santos Dumont vai receber R$ 58 milhões para reformas</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-vai-receber-r-58-milhoes-para-reformas</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-vai-receber-r-58-milhoes-para-reformas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 19:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mariana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Na última quinta-feira (09/10), Moreira Franco, ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), anunciou que serão investidos R$ 58 milhões nas obras do Aeroporto Santos Dumont. As reformas incluem a ampliação do pátio de aeronaves e da área de alimentação, que contará com 12 novas lojas, além de melhoras no sistema de refrigeração do aeroporto. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na última quinta-feira (09/10), Moreira Franco, ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), anunciou que serão investidos R$ 58 milhões nas obras do Aeroporto Santos Dumont. As reformas incluem a ampliação do pátio de aeronaves e da área de alimentação, que contará com 12 novas lojas, além de melhoras no sistema de refrigeração do aeroporto. A previsão é de que as obras fiquem prontas em até 8 meses.</p>
<p>As obras no sistema de refrigeração são das mais urgentes, pois representam, segundo Franco, um suplício imposto aos passageiros. “Este projeto antigo, por força da natureza e do patrimônio arquitetônico, transforma a área numa verdadeira estufa (&#8230;) Esse é o grande problema a resolver para oferecer aos passageiros um serviço adequado”, afirmou se referindo ao fato de que o tombamento do terminal determina a utilização de vidros e impede reformas estruturais no projeto.</p>
<p>Para melhorar o sistema serão instalados novos sistemas geradores de energia e as lâmpadas e películas de proteção solar do terminal serão substituídas. As obras devem aumentar em até 25% a capacidade de refrigeração do aeroporto e a previsão é que estejam concluídas em 90 dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-vai-receber-r-58-milhoes-para-reformas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de mil pontos de energia são instalados no Santos Dumont</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/mais-de-mil-pontos-de-energia-sao-instalados-no-santos-dummont</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/mais-de-mil-pontos-de-energia-sao-instalados-no-santos-dummont#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bianca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana a Infraero terminou a instalação de 144 novas tomadas conectadas a totens alimentadores de energia na sala de embarque do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont. Cada totem tem oito plugues instalados segundo o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. Com isso, o local possui no total 1.152 pontos de energia. O objetivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2747" style="width: 510px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-2747" src="http://www.aeroportosantosdumont.net/wp-content/uploads/2014/09/totem-de-tomadas-santos-dumont.jpg" alt="Foto: Divulgação Infraero." width="500" height="269" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação Infraero.</p></div>
<p>Nesta semana a Infraero terminou a instalação de 144 novas tomadas conectadas a totens alimentadores de energia na sala de embarque do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont. Cada totem tem oito plugues instalados segundo o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. Com isso, o local possui no total 1.152 pontos de energia.</p>
<p>O objetivo da Infraero é oferecer um maior conforto aos passageiros. Com a possibilidade de recarregar seus aparelhos eletrônicos, eles podem trabalhar ou se entreter de diversas formas enquanto esperam os voos.</p>
<p>“Os totens são muito práticos para os passageiros que, como eu, precisam carregar o celular e o computador constantemente”, declarou Bernardo Bezerra, empresário que esperava um voo para São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/mais-de-mil-pontos-de-energia-sao-instalados-no-santos-dummont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Santos Dumont ganha primeira loja de lacração de bagagem</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-ganha-primeira-loja-de-lacracao-de-bagagem</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-ganha-primeira-loja-de-lacracao-de-bagagem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giovanna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[No dia 1º de junho, o Aeroporto Santos Dumont vai receber a primeira loja de lacração de bagagens, a ProtecBAG. A Infraero já havia reconhecido a necessidade de tal serviço nesse terminal, mas como o processo de licitação envolve várias etapas, só agora a marca teve autorização para se instalar. O ponto da ProtecBAG está [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 1º de junho, o Aeroporto Santos Dumont vai receber a primeira loja de lacração de bagagens, a ProtecBAG. A Infraero já havia reconhecido a necessidade de tal serviço nesse terminal, mas como o processo de licitação envolve várias etapas, só agora a marca teve autorização para se instalar.</p>
<p>O ponto da ProtecBAG está localizado na área de check-in, perto do portão de embarque. Eles oferecem a embalagem que envolve a mala com PVC termo-encolhível e ainda um seguro exclusivo com indenização de até US$ 800 em casos de bagagem definitivamente extraviada. Além disso, a companhia fechou recentemente uma parceria com a Assist Card para cobrir assistência médica por acidentes e também em casos de roubo ou extravio de documentos, medicamentos e odontologia de urgência, traslado e localização e indenização por furto de bagagens. Esse pacote custa R$ 40,00 para qualquer tamanho de bagagem.</p>
<p>Embora o aumento de fluxo decorrente da Copa do Mundo tenha sido mais um fator para a aprovação, tudo indica que o momento é favorável. A expectativa é embalar 100 mil bagagens até o final do ano.</p>
<p>Para falar com a ProtecBAG: (21) 3398-3013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/aeroporto-santos-dumont-ganha-primeira-loja-de-lacracao-de-bagagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos Dumont ganha veículos de combate ao incêndio</title>
		<link>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-ganha-veiculos-de-combate-ao-incendio</link>
		<comments>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-ganha-veiculos-de-combate-ao-incendio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giovanna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportosantosdumont.net/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganhou hoje (25) dois novos veículos de combate a incêndio. Os chamados Carros Contra Incêndio (CCI) foram entregues em março e desde então foi feito um treinamento para operação e manutenção para 54 bombeiros. O plano faz parte de um investimento de R$ 141 milhões da Infraero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganhou hoje (25) dois novos veículos de combate a incêndio. Os chamados Carros Contra Incêndio (CCI) foram entregues em março e desde então foi feito um treinamento para operação e manutenção para 54 bombeiros. O plano faz parte de um investimento de R$ 141 milhões da Infraero para substituir a frota existente nos terminais administrados pela empresa pública.</p>
<p>A Infraero ainda disponibilizará 80 novos veículos contra incêndio para os 63 aeroportos da sua rede. Cada CCI tem capacidade para 11 mil litros de água, espuma ou pó químico. Os equipamentos têm painéis de controle de LCD (Liquid Crystal Display, que significa tela de cristal líquido), alta resistência e canhão de teto com capacidade de vazão de 3,8 mil litros de água ou espuma por minuto.</p>
<p>Os outros aeroportos a receber são o de Salvador, da Pampulha (em Belo Horizonte), de Curitiba, do Recife, de Fortaleza, de Belém e de Manaus. Também estão incluídos na rede os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins em Belo Horizonte, que serão transferidos ao concessionário só depois da Copa.  Não foram incluídos no recebimento dos veículos os aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília, já concedidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportosantosdumont.net/noticias/aeroporto/santos-dumont-ganha-veiculos-de-combate-ao-incendio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
